批次 | 科類 | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
一本A類 | 文史 | 1107北京理工大學 | 6 | 581 | 562 | |
一本A類 | 文史 | 1141中國政法大學 | 27 | 609 | 589 | |
一本A類 | 文史 | 1212天津外國語學院 | 21 | 577 | 564 | |
一本A類 | 文史 | 2308東北農業(yè)大學 | 6 | 570 | 527 | 570 |
一本A類 | 文史 | 4111河南大學 | 23 | 550 | 541 | 548 |
一本A類 | 文史 | 4303湖南大學 | 8 | 572 | 556 | |
一本A類 | 文史 | 4305湖南科技大學 | 3 | 535 | 527 | |
一本A類 | 文史 | 4402暨南大學 | 16 | 576 | 559 | 576 |
一本A類 | 文史 | 4501廣西大學 | 21 | 553 | 540 | 546 |
一本A類 | 文史 | 5114成都中醫(yī)藥大學 | 6 | 563 | 555 | 542 |
一本A類 | 文史 | 5124西南財經(jīng)大學 | 29 | 590 | 569 | |
一本A類 | 文史 | 5127西南民族大學 | 108 | 561 | 540 | |
一本A類 | 文史 | 6301青海大學 | 4 | 571 | 527 | 548 |
一本A類 | 理工 | 1107北京理工大學 | 59 | 623 | 590 | |
一本A類 | 理工 | 1133北京體育大學 | 16 | 593 | 509 | 521 |
一本A類 | 理工 | 1147中國地質大學(北京) | 28 | 583 | 537 | |
一本A類 | 理工 | 1212天津外國語學院 | 11 | 573 | 549 | |
一本A類 | 理工 | 1316石家莊鐵道學院 | 23 | 582 | 515 | 582 |
一本A類 | 理工 | 1349東北大學秦皇島分校 | 35 | 573 | 512 | 573 |
一本A類 | 理工 | 1402中北大學 | 160 | 548 | 504 | 524 |
一本A類 | 理工 | 1403太原理工大學 | 30 | 549 | 523 | 545 |
一本A類 | 理工 | 2106東北大學 | 39 | 565 | 517 | |
一本A類 | 理工 | 2112大連海事大學 | 55 | 589 | 537 | 589 |
一本A類 | 理工 | 2115沈陽農業(yè)大學 | 10 | 525 | 489 | 501 |
一本A類 | 理工 | 2118沈陽藥科大學 | 21 | 553 | 522 | 514 |
一本A類 | 理工 | 2203長春理工大學 | 32 | 553 | 508 | 553 |
一本A類 | 理工 | 2310哈爾濱醫(yī)科大學 | 30 | 596 | 563 | 548 |
一本A類 | 理工 | 3112上海中醫(yī)藥大學 | 18 | 563 | 526 | 552 |
一本A類 | 理工 | 3202蘇州大學 | 19 | 592 | 551 | 592 |
一本A類 | 理工 | 3205南京理工大學 | 25 | 578 | 552 | |
一本A類 | 理工 | 3215南京農業(yè)大學 | 66 | 549 | 511 | |
一本A類 | 理工 | 3224揚州大學 | 16 | 550 | 524 | 546 |
一本A類 | 理工 | 3403合肥工業(yè)大學 | 77 | 571 | 522 | 560 |
一本A類 | 理工 | 3501廈門大學 | 79 | 627 | 587 | 573 |
一本A類 | 理工 | 3715山東師范大學 | 15 | 550 | 500 | 505 |
一本A類 | 理工 | 3743哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 21 | 578 | 548 | |
一本A類 | 理工 | 4111河南大學 | 32 | 559 | 513 | 521 |
一本A類 | 理工 | 4303湖南大學 | 60 | 587 | 541 | |
一本A類 | 理工 | 4304中南大學 | 177 | 619 | 547 | 565 |
一本A類 | 理工 | 4306長沙理工大學 | 66 | 577 | 517 | 544 |
一本A類 | 理工 | 4403華南理工大學 | 73 | 610 | 554 | |
一本A類 | 理工 | 4429南方醫(yī)科大學 | 18 | 600 | 571 | 568 |
一本A類 | 理工 | 4505廣西醫(yī)科大學 | 8 | 591 | 568 | 583 |
一本A類 | 理工 | 5002重慶郵電大學 | 40 | 566 | 530 | 549 |
一本A類 | 理工 | 5003重慶交通大學 | 110 | 569 | 521 | 541 |
一本A類 | 理工 | 5005西南大學 | 172 | 594 | 527 | |
一本A類 | 理工 | 5103電子科技大學 | 81 | 617 | 559 | |
一本A類 | 理工 | 5124西南財經(jīng)大學 | 42 | 603 | 570 | |
一本A類 | 理工 | 5127西南民族大學 | 161 | 541 | 509 | |
一本A類 | 理工 | 5201貴州大學 | 57 | 525 | 502 | 503 |
一本A類 | 理工 | 5302昆明理工大學 | 766 | 564 | 509 | 515 |
一本A類 | 理工 | 6101西北大學 | 27 | 557 | 529 | 540 |
一本A類 | 理工 | 6102西安交通大學 | 45 | 623 | 590 | |
一本A類 | 理工 | 6501新疆大學 | 14 | 517 | 491 | 501 |
2026上岸·考公考編培訓報班