考 場 | 考 號 | 考 場 | 考 號 |
第一考場 | 5110001-5110030 | 第二考場 | 5110031-5110060 |
(608)30人 | (610)30人 | ||
第三考場 | 5110061-5110090 | 第四考場 | 5110091-5110120 |
(606)30人 | (612)30人 | ||
第五考場 | 5110121-5110150 | 第六考場 | 5110151-5110180 |
(西6)30人 | (東6)30人 | ||
第七考場 | 5110181-5110210 | 第八考場 | 5110211-5110240 |
(西6)30人 | (東6)30人 | ||
第九考場 | 5110241-5110270 | 第十考場 | 5110271-5110300 |
(506)30人 | (508)30人 | ||
第十一考場 | 5110301-5110330 | 第十二考場 | 5110331-5110360 |
(504)30人 | (510)30人 | ||
第十三考場 | 5110361-5110390 | 第十四考場 | 5110391-5110420 |
(西4)30人 | (東4)30人 | ||
第十五考場 | 5110421-5110450 | 第十六考場 | 5110451-5110480 |
(西4)30人 | (東4)30人 | ||
第十七考場 | 5110481-5110510 | 第十八考場 | 5110511-5110540 |
(401)30人 | (410)30人 | ||
第十九考場 | 5110541-5110570 | 第二十考場 | 5110571-5110600 |
(408)30人 | (412)30人 | ||
第二十一考場 | 5110601-5110630 | 第二十二考場 | 5110631-5110660 |
(406)30人 | (414)30人 | ||
第二十三考場 | 5110661-5110690 | 第二十四考場 | 5110691-5110720 |
(西3)30人 | (東3)30人 | ||
第二十五考場 | 5110721-5110750 | 第二十六考場 | 5110751-5110780 |
(西3)30人 | (東3)30人 | ||
第二十七考場 | 5110781-5110794 | 第二十八考場 | 5210001-5210030 |
(312) class="font6">14 class="font5">人 | (317)30人 | ||
第二十九考場 | 5210031-5210060 | 第三十考場 | 5210061-5210090 |
(310)30人 | (319)30人 | ||
第三十一考場 | 5210091-5210120 | 第三十二考場 | 5210121-5210150 |
(西2)30人 | (東2)30人 | ||
第三十三考場 | 5210151-5210180 | 第三十四考場 | 5210181-5210207 |
(西2)30人 | (東2)27 人 | ||
第三十五考場 | 5310001-5310030 | 第三十六考場 | 5310031-5310060 |
(西1)30人 | (東1)30人 | ||
第三十七考場 | 5310061-5310090 | 第三十八考場 | 5310091-5310120 |
(西1)30人 | (東1)30人 | ||
第三十九考場 | 5310121-5310150 | 第四十考場 | 5310151-5310180 |
(體育場)30人 | (體育場)30人 | ||
第四十一考場 | 5310181-5310210 | 第四十二考場 | 5310211-5310240 |
(體育場)30人 | (體育場)30人 | ||
第四十三考場 | 5310241-5310270 | 第四十四考場 | 5310271-5310300 |
(體育場)30人 | (體育場)30人 | ||
第四十五考場 | 5310301-5310330 | 第四十六考場 | 5310331-5310346 |
(體育場)30人 | (體育場)16 人 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班