序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 收費標準 | ||||
夏季高考 | 春季高考 | 小計 | |||||
文史 | 理工 | 計劃數 | 專業(yè)類別 | ||||
1 | 學前教育 | 30 | 30 | 60 | 5000元/年 | ||
2 | 藥品生產技術 | 10 | 10 | 60 | 醫(yī)藥 | 80 | 5000元/年 |
3 | 藥品質量與安全 | 10 | 10 | 20 | 化工 | 40 | 5000元/年 |
4 | 園林技術 | 5 | 5 | 5 | 農林果蔬 | 15 | 5000元/年 |
5 | 機電一體化技術 | 20 | 20 | 60 | 機電一體化 | 100 | 5000元/年 |
6 | 汽車檢測與維修技術(校企合作) | 15 | 15 | 20 | 汽車 | 50 | 7600元/年 |
7 | 數控技術 | 15 | 15 | 30 | 機械 | 60 | 5000元/年 |
8 | 應用化工技術 | 25 | 25 | 40 | 化工 | 90 | 5000元/年 |
9 | 醫(yī)學檢驗技術 | 15 | 15 | 50 | 醫(yī)藥 | 80 | 5000元/年 |
10 | 醫(yī)學影像技術 | 15 | 15 | 50 | 醫(yī)藥 | 80 | 5000元/年 |
11 | 會計 | 20 | 20 | 55 | 財經 | 95 | 4800元/年 |
12 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 10 | 30 | 商貿 | 50 | 4800元/年 |
13 | 物流管理 | 10 | 10 | 40 | 商貿 | 60 | 4800元/年 |
14 | 市場營銷 | 10 | 10 | 20 | 商貿 | 40 | 4800元/年 |
15 | 電子商務 | 10 | 10 | 30 | 商貿 | 50 | 5000元/年 |
16 | 計算機網絡技術 | 10 | 10 | 30 | 信息技術 | 50 | 5000元/年 |
17 | 計算機應用技術(校企合作) | 10 | 10 | 30 | 信息技術 | 50 | 8000元/年 |
18 | 工程造價 | 15 | 15 | 40 | 土建 | 70 | 5000元/年 |
19 | 建筑工程技術 | 10 | 10 | 30 | 土建 | 50 | 5000元/年 |
20 | 航海技術 | 10 | 10 | 30 | 汽車 | 50 | 5000元/年 |
21 | 輪機工程技術 | 10 | 10 | 20 | 汽車 | 40 | 5000元/年 |
22 | 港口與航運管理 | 15 | 15 | 60 | 商貿 | 90 | 5000元/年 |
合 計 | 300 | 300 | 750 | 1350 |
2026上岸·考公考編培訓報班